Valeurs biologiques
La table est fournie à titre indicatif : on trouve toujours des variations d’une table à une autre. D’autre part, la valeur biologique doit être mise en regard de la quantité de protéines pour 100 g.
Nous vous conseillons donc simplement de retenir la hiérarchie suivante (de la plus forte à la plus faible valeur biologique) :
- Œuf
- Lait
- Poissons, viandes
- Soja
- Céréales, légumineuses
Valeur biologique élevée
Nom | Valeur biologique |
ŒUF | 94 |
LAIT DE VACHE | 85 |
ŒUF (BLANC) | 83 |
LUPIN | 83 |
CHAMPIGNON | 81 |
GERMES DE MAÏS | 81 |
ORGE | 81 |
CRUSTACÉS | 81 |
MOLLUSQUES | 81 |
GERMES DE RIZ | 78 |
SARRASIN | 77 |
HARICOTS LABLAB | 77 |
POISSON | 76 |
SORGHO | 76 |
SEIGLE | 75 |
POULET | 75 |
BŒUF, VEAU | 75 |
PORC | 75 |
GERMES DE BLÉ | 75 |
Nom | Valeur biologique |
Valeur biologique moyenne
Nom | Valeur biologique |
POMME DE TERRE | 73 |
RIZ ENTIER | 73 |
GRAINE DE LIN | 71 |
GRAINE DE TOURNESOL | 70 |
CHOU FRISÉ | 64 |
BLÉ ENTIER | 64 |
RIZ BLANC | 64 |
Nom | Valeur biologique |
Valeur biologique faible
Nom | Valeur biologique |
LEVURE DE BOULANGER | 59 |
MAÏS | 59 |
GLUTEN DE BLÉ | 58 |
HARICOTS | 58 |
FÈVES | 55 |
FARINE BLANCHE | 52 |
Nom | Valeur biologique |