Comment mon corps fonctionne ?



Indice

de Masse Corporelle

Indice de Masse Corporelle

Vous souhaitez mincir et perdre du poids… Mais, d’un point de vue médical, êtes-vous vraiment en surpoids ? Avez-vous réellement besoin de mincir ?

Pourquoi l’IMC ?

L’indice de Masse Corporelle (IMC) ou indice de Quetelet permet d’identifier facilement un problème pondéral.

Ses limites sont les suivantes :

  • ne s’applique qu’aux adultes
  • ne tient pas compte du sexe
  • n’est pas adapté aux enfants, aux femmes enceintes
  • n’est pas adapté à certains sportifs (culturistes, haltérophiles, footballers américains…)
  • ne tient pas compte de la masse musculaire, de l’ossature et de la répartition des graisses
Comment calculer et interpréter son IMC ?

L’Indice de Masse Corporelle se calcule simplement : IMC = poids ÷ taille2. Le poids s’exprime en kg et la taille en m.

Le résultat s’analyse comme suit (sous réserve des limites décrites plus haut) :

IMCClassificationRisques santé
< à 18,5MaigreurAccrus
18,5 à 24,9Poids santéNormaux
25,0 à 29,9EmbonpointAccrus
30,0 à 34,9Obésité - Classe 1Élevés
35,0 à 39,9Obésité - Classe 2Très élevés
> 40Obésité - Classe 3Extrêmement élevés

Les risques santé sont développés plus bas.

Table de classification pondérale en fonction de la taille et du poids, basée sur l’IMC

Cette table se lit comme suit : si Magalie, 20 ans, 1m60, ne souhaite pas prendre de risque avec sa santé, elle doit maintenir un poids compris entre 47 et 63 kg. Si elle pèse 80 kg, elle est médicalement considérée comme obèse :

TailleMaigreurPoids santéEmbonpointObésité
classe 1
Obésité
classe 2
Obésité
classe 3
1m50< 42 kg42-55 kg56-67 kg68-78 kg79-90 kg> 90 kg
1m51< 42 kg42-56 kg57-67 kg68-79 kg80-91 kg> 91 kg
1m52< 43 kg43-57 kg58-68 kg69-80 kg81-92 kg> 92 kg
1m53< 43 kg43-58 kg59-69 kg70-81 kg82-94 kg> 94 kg
1m54< 44 kg44-58 kg59-70 kg71-82 kg83-95 kg> 95 kg
1m55< 44 kg44-59 kg60-71 kg72-83 kg84-96 kg> 96 kg
1m56< 45 kg45-60 kg61-72 kg73-84 kg85-97 kg> 97 kg
1m57< 46 kg46-61 kg62-73 kg74-85 kg86-99 kg> 99 kg
1m58< 46 kg46-61 kg62-74 kg75-86 kg87-100 kg> 100 kg
1m59< 47 kg47-62 kg63-75 kg76-87 kg88-101 kg> 101 kg
1m60< 47 kg47-63 kg64-76 kg77-89 kg90-102 kg> 102 kg
1m61< 48 kg48-64 kg65-77 kg78-90 kg91-104 kg> 104 kg
1m62< 49 kg49-65 kg66-78 kg79-91 kg92-105 kg> 105 kg
1m63< 49 kg49-65 kg66-79 kg80-92 kg93-106 kg> 106 kg
1m64< 50 kg50-66 kg67-80 kg81-93 kg94-108 kg> 108 kg
1m65< 50 kg50-67 kg68-81 kg82-94 kg95-109 kg> 109 kg
1m66< 51 kg51-68 kg69-82 kg83-95 kg96-110 kg> 110 kg
1m67< 52 kg52-69 kg70-83 kg84-97 kg98-112 kg> 112 kg
1m68< 52 kg52-70 kg71-84 kg85-98 kg99-113 kg> 113 kg
1m69< 53 kg53-70 kg71-85 kg86-99 kg100-114 kg> 114 kg
1m70< 53 kg53-71 kg72-86 kg87-100 kg101-116 kg> 116 kg
1m71< 54 kg54-72 kg73-87 kg88-101 kg102-117 kg> 117 kg
1m72< 55 kg55-73 kg74-88 kg89-103 kg104-118 kg> 118 kg
1m73< 55 kg55-74 kg75-89 kg90-104 kg105-120 kg> 120 kg
1m74< 56 kg56-75 kg76-90 kg91-105 kg106-121 kg> 121 kg
1m75< 57 kg57-76 kg77-91 kg92-106 kg107-123 kg> 123 kg
1m76< 57 kg57-76 kg77-92 kg93-107 kg108-124 kg> 124 kg
1m77< 58 kg58-77 kg78-93 kg94-109 kg110-125 kg> 125 kg
1m78< 59 kg59-78 kg79-94 kg95-110 kg111-127 kg> 127 kg
1m79< 59 kg59-79 kg80-95 kg96-111 kg112-128 kg> 128 kg
1m80< 60 kg60-80 kg81-96 kg97-112 kg113-130 kg> 130 kg
1m81< 61 kg61-81 kg82-97 kg98-114 kg115-131 kg> 131 kg
1m82< 61 kg61-82 kg83-98 kg99-115 kg116-132 kg> 132 kg
1m83< 62 kg62-83 kg84-99 kg100-116 kg117-134 kg> 134 kg
1m84< 63 kg63-84 kg85-101 kg102-117 kg118-135 kg> 135 kg
1m85< 63 kg63-85 kg86-102 kg103-119 kg120-137 kg> 137 kg
1m86< 64 kg64-85 kg86-103 kg104-120 kg121-138 kg> 138 kg
1m87< 65 kg65-86 kg87-104 kg105-121 kg122-140 kg> 140 kg
1m88< 65 kg65-87 kg88-105 kg106-123 kg124-141 kg> 141 kg
1m89< 66 kg66-88 kg89-106 kg107-124 kg125-143 kg> 143 kg
1m90< 67 kg67-89 kg90-107 kg108-125 kg126-144 kg> 144 kg
1m91< 67 kg67-90 kg91-108 kg109-127 kg128-146 kg> 146 kg
1m92< 68 kg68-91 kg92-110 kg111-128 kg129-147 kg> 147 kg
1m93< 69 kg69-92 kg93-111 kg112-129 kg130-149 kg> 149 kg
1m94< 70 kg70-93 kg94-112 kg113-131 kg132-151 kg> 151 kg
1m95< 70 kg70-94 kg95-113 kg114-132 kg133-152 kg> 152 kg
1m96< 71 kg71-95 kg96-114 kg115-133 kg134-154 kg> 154 kg
1m97< 72 kg72-96 kg97-115 kg116-135 kg136-155 kg> 155 kg
1m98< 73 kg73-97 kg98-117 kg118-136 kg137-157 kg> 157 kg
1m99< 73 kg73-98 kg99-118 kg119-138 kg139-158 kg> 158 kg
2m00< 74 kg74-99 kg100-119 kg120-139 kg140-160 kg> 160 kg
TailleMaigreurPoids santéEmbonpointObésité
classe 1
Obésité
classe 2
Obésité
classe 3
Risques santé liés à la maigreur

Les risques que vous souffriez de problèmes de santé tels que l’ostéoporose et l’anémie sont augmentés. Un faible indice peut être normal chez certaines personnes naturellement frêles, mais peut aussi être un signe de maladie ou de maigreur s’il est le résultat d’efforts, c’est-à-dire de restrictions alimentaires et d’exercice. Il est recommandé de prendre du poids.

Risques santé liés à l’embonpoint

Votre poids commence à être supérieur au poids santé et sonne l’alarme. À long terme, des problèmes de santé peuvent survenir chez certaines personnes, comme des maladies cardiovasculaires, de l’hypertension artérielle et du diabète. Il est recommandé de perdre du poids.

Risques santé liés à l’obésité (classe 1/2/3)

Les risques que vous souffriez de problèmes de santé de tout ordre (cardiovasculaire, métabolique, respiratoire, digestif, hormonal et cancérologique) sont élevés/très élevés/extrêment élevés. Un changement des habitudes de vie et une consultation sont recommandés/fortement recommandés/indispensables pour retrouver la santé.

1 Cette typologie des risques est extraite du site PasseportSanté.net