Vous souhaitez mincir et perdre du poids… Mais, d’un point de vue médical, êtes-vous vraiment en surpoids ? Avez-vous réellement besoin de mincir ?
L’indice de Masse Corporelle (IMC) ou indice de Quetelet permet d’identifier facilement un problème pondéral.
Ses limites sont les suivantes :
L’Indice de Masse Corporelle se calcule simplement : IMC = poids ÷ taille2. Le poids s’exprime en kg et la taille en m.
Le résultat s’analyse comme suit (sous réserve des limites décrites plus haut) :
IMC | Classification | Risques santé |
< à 18,5 | Maigreur | Accrus |
18,5 à 24,9 | Poids santé | Normaux |
25,0 à 29,9 | Embonpoint | Accrus |
30,0 à 34,9 | Obésité - Classe 1 | Élevés |
35,0 à 39,9 | Obésité - Classe 2 | Très élevés |
> 40 | Obésité - Classe 3 | Extrêmement élevés |
Les risques santé sont développés plus bas.
Cette table se lit comme suit : si Magalie, 20 ans, 1m60, ne souhaite pas prendre de risque avec sa santé, elle doit maintenir un poids compris entre 47 et 63 kg. Si elle pèse 80 kg, elle est médicalement considérée comme obèse :
Taille | Maigreur | Poids santé | Embonpoint | Obésité classe 1 | Obésité classe 2 | Obésité classe 3 |
1m50 | < 42 kg | 42-55 kg | 56-67 kg | 68-78 kg | 79-90 kg | > 90 kg |
1m51 | < 42 kg | 42-56 kg | 57-67 kg | 68-79 kg | 80-91 kg | > 91 kg |
1m52 | < 43 kg | 43-57 kg | 58-68 kg | 69-80 kg | 81-92 kg | > 92 kg |
1m53 | < 43 kg | 43-58 kg | 59-69 kg | 70-81 kg | 82-94 kg | > 94 kg |
1m54 | < 44 kg | 44-58 kg | 59-70 kg | 71-82 kg | 83-95 kg | > 95 kg |
1m55 | < 44 kg | 44-59 kg | 60-71 kg | 72-83 kg | 84-96 kg | > 96 kg |
1m56 | < 45 kg | 45-60 kg | 61-72 kg | 73-84 kg | 85-97 kg | > 97 kg |
1m57 | < 46 kg | 46-61 kg | 62-73 kg | 74-85 kg | 86-99 kg | > 99 kg |
1m58 | < 46 kg | 46-61 kg | 62-74 kg | 75-86 kg | 87-100 kg | > 100 kg |
1m59 | < 47 kg | 47-62 kg | 63-75 kg | 76-87 kg | 88-101 kg | > 101 kg |
1m60 | < 47 kg | 47-63 kg | 64-76 kg | 77-89 kg | 90-102 kg | > 102 kg |
1m61 | < 48 kg | 48-64 kg | 65-77 kg | 78-90 kg | 91-104 kg | > 104 kg |
1m62 | < 49 kg | 49-65 kg | 66-78 kg | 79-91 kg | 92-105 kg | > 105 kg |
1m63 | < 49 kg | 49-65 kg | 66-79 kg | 80-92 kg | 93-106 kg | > 106 kg |
1m64 | < 50 kg | 50-66 kg | 67-80 kg | 81-93 kg | 94-108 kg | > 108 kg |
1m65 | < 50 kg | 50-67 kg | 68-81 kg | 82-94 kg | 95-109 kg | > 109 kg |
1m66 | < 51 kg | 51-68 kg | 69-82 kg | 83-95 kg | 96-110 kg | > 110 kg |
1m67 | < 52 kg | 52-69 kg | 70-83 kg | 84-97 kg | 98-112 kg | > 112 kg |
1m68 | < 52 kg | 52-70 kg | 71-84 kg | 85-98 kg | 99-113 kg | > 113 kg |
1m69 | < 53 kg | 53-70 kg | 71-85 kg | 86-99 kg | 100-114 kg | > 114 kg |
1m70 | < 53 kg | 53-71 kg | 72-86 kg | 87-100 kg | 101-116 kg | > 116 kg |
1m71 | < 54 kg | 54-72 kg | 73-87 kg | 88-101 kg | 102-117 kg | > 117 kg |
1m72 | < 55 kg | 55-73 kg | 74-88 kg | 89-103 kg | 104-118 kg | > 118 kg |
1m73 | < 55 kg | 55-74 kg | 75-89 kg | 90-104 kg | 105-120 kg | > 120 kg |
1m74 | < 56 kg | 56-75 kg | 76-90 kg | 91-105 kg | 106-121 kg | > 121 kg |
1m75 | < 57 kg | 57-76 kg | 77-91 kg | 92-106 kg | 107-123 kg | > 123 kg |
1m76 | < 57 kg | 57-76 kg | 77-92 kg | 93-107 kg | 108-124 kg | > 124 kg |
1m77 | < 58 kg | 58-77 kg | 78-93 kg | 94-109 kg | 110-125 kg | > 125 kg |
1m78 | < 59 kg | 59-78 kg | 79-94 kg | 95-110 kg | 111-127 kg | > 127 kg |
1m79 | < 59 kg | 59-79 kg | 80-95 kg | 96-111 kg | 112-128 kg | > 128 kg |
1m80 | < 60 kg | 60-80 kg | 81-96 kg | 97-112 kg | 113-130 kg | > 130 kg |
1m81 | < 61 kg | 61-81 kg | 82-97 kg | 98-114 kg | 115-131 kg | > 131 kg |
1m82 | < 61 kg | 61-82 kg | 83-98 kg | 99-115 kg | 116-132 kg | > 132 kg |
1m83 | < 62 kg | 62-83 kg | 84-99 kg | 100-116 kg | 117-134 kg | > 134 kg |
1m84 | < 63 kg | 63-84 kg | 85-101 kg | 102-117 kg | 118-135 kg | > 135 kg |
1m85 | < 63 kg | 63-85 kg | 86-102 kg | 103-119 kg | 120-137 kg | > 137 kg |
1m86 | < 64 kg | 64-85 kg | 86-103 kg | 104-120 kg | 121-138 kg | > 138 kg |
1m87 | < 65 kg | 65-86 kg | 87-104 kg | 105-121 kg | 122-140 kg | > 140 kg |
1m88 | < 65 kg | 65-87 kg | 88-105 kg | 106-123 kg | 124-141 kg | > 141 kg |
1m89 | < 66 kg | 66-88 kg | 89-106 kg | 107-124 kg | 125-143 kg | > 143 kg |
1m90 | < 67 kg | 67-89 kg | 90-107 kg | 108-125 kg | 126-144 kg | > 144 kg |
1m91 | < 67 kg | 67-90 kg | 91-108 kg | 109-127 kg | 128-146 kg | > 146 kg |
1m92 | < 68 kg | 68-91 kg | 92-110 kg | 111-128 kg | 129-147 kg | > 147 kg |
1m93 | < 69 kg | 69-92 kg | 93-111 kg | 112-129 kg | 130-149 kg | > 149 kg |
1m94 | < 70 kg | 70-93 kg | 94-112 kg | 113-131 kg | 132-151 kg | > 151 kg |
1m95 | < 70 kg | 70-94 kg | 95-113 kg | 114-132 kg | 133-152 kg | > 152 kg |
1m96 | < 71 kg | 71-95 kg | 96-114 kg | 115-133 kg | 134-154 kg | > 154 kg |
1m97 | < 72 kg | 72-96 kg | 97-115 kg | 116-135 kg | 136-155 kg | > 155 kg |
1m98 | < 73 kg | 73-97 kg | 98-117 kg | 118-136 kg | 137-157 kg | > 157 kg |
1m99 | < 73 kg | 73-98 kg | 99-118 kg | 119-138 kg | 139-158 kg | > 158 kg |
2m00 | < 74 kg | 74-99 kg | 100-119 kg | 120-139 kg | 140-160 kg | > 160 kg |
Taille | Maigreur | Poids santé | Embonpoint | Obésité classe 1 | Obésité classe 2 | Obésité classe 3 |
Les risques que vous souffriez de problèmes de santé tels que l’ostéoporose et l’anémie sont augmentés. Un faible indice peut être normal chez certaines personnes naturellement frêles, mais peut aussi être un signe de maladie ou de maigreur s’il est le résultat d’efforts, c’est-à-dire de restrictions alimentaires et d’exercice. Il est recommandé de prendre du poids.
Votre poids commence à être supérieur au poids santé et sonne l’alarme. À long terme, des problèmes de santé peuvent survenir chez certaines personnes, comme des maladies cardiovasculaires, de l’hypertension artérielle et du diabète. Il est recommandé de perdre du poids.
Les risques que vous souffriez de problèmes de santé de tout ordre (cardiovasculaire, métabolique, respiratoire, digestif, hormonal et cancérologique) sont élevés/très élevés/extrêment élevés. Un changement des habitudes de vie et une consultation sont recommandés/fortement recommandés/indispensables pour retrouver la santé.
1 Cette typologie des risques est extraite du site PasseportSanté.net