Exemple de diète
Voici un exemple de diète sur une journée à adapter à votre besoin énergétique personnel et vos préférences alimentaires.
Elle est destinée à une femme sédentaire souhaitant mincir, avec deux séances de sport hebdomadaires et un apport énergétique d’environ 1650 calories.
La composition des aliments varie d’une table des calories à une autre : les chiffres donnent une idée, mais ne correspondent pas forcément au gramme près à la réalité.
Petit déjeuner
Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
1 grand verre d’eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 g de flocons d’avoine | 191 | 7 | 34 | 3 |
250 ml de lait écrémé | 88 | 9 | 13 | 0 |
1 orange | 96 | 2 | 22 | 0 |
1 complément multi-vitamines | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total g | | 18 | 69 | 3 |
Total Cal | 375 | 72 | 276 | 27 |
Collation du matin
Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
1 banane | 105 | 1 | 23 | 1 |
1 grand verre d’eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total g | | 1 | 23 | 1 |
Total Cal | 105 | 4 | 92 | 9 |
Déjeuner
Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
1 grand verre d’eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 carotte rapée en salade | 28 | 1 | 6 | 0 |
1 cuillère à soupe d’huile d’olive | 126 | 0 | 0 | 14 |
50 g de lentilles (pesées crues) | 160 | 12 | 28 | 0 |
150 g de cabillaud | 114 | 24 | 0 | 2 |
1 tranche de citron | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 yaourt nature (125 g) | 80 | 5 | 6 | 4 |
1 cuillère à soupe de miel | 68 | 0 | 17 | 0 |
Total g | | 42 | 57 | 20 |
Total Cal | 576 | 168 | 228 | 180 |
Collation de l’après-midi
Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
1 grand verre d’eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 pomme | 89 | 0 | 20 | 1 |
3 carrés de chocolat noir | 80 | 1 | 10 | 4 |
1 café sans sucre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total g | | 1 | 30 | 5 |
Total Cal | 169 | 4 | 120 | 45 |
Dîner
Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
1 grand verre d’eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 g de brocolis | 41 | 3 | 5 | 1 |
2 œufs à la coque | 181 | 15 | 1 | 13 |
125 g de fromage blanc à 20 % mg | 138 | 11 | 10 | 6 |
1 cuillère à soupe de miel | 68 | 0 | 17 | 0 |
Total g | | 29 | 33 | 20 |
Total Cal | 428 | 116 | 132 | 180 |
Totaux de la journée
Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
Total g | | 91 | 212 | 49 |
Total Cal | 1653 | 364 | 848 | 441 |
Total Cal% | 100 % | 22 % | 51 % | 27 % |
Remarques
- Bon apport protéique pour une femme souhaitant mincir : 91 g et 22 % de l’apport énergétique global. La valeur biologique est plutôt bonne (mélange de sources protéiques animales et végétales au cours de chaque repas)
- Assez riche en lipides : 27 % de l’apport énergétique global, mais il s’agit en partie d’acide gras essentiels (huile d’olive)
- Le sucre blanc (saccharose) a été avantageusement remplacé par du miel (38% de fructose)
- L’indice glycémique de chaque repas est plutôt bas
Comment abaisser l’apport calorique de cet exemple ?
- Supprimez le miel et le chocolat noir
- Remplacez la collation du matin par une tomate + une tranche de pain complet
- Remplacez la collation de l’après-midi par un yaourt nature + une tranche de pain complet
- Remplacez les œufs par deux tranches de jambon (découenné et dégraissé)
- Prenez des yaourts et du fromage blanc à 0% mg